Moteur Haut-parleur pavillon, 45 W, 8 Ω
Details
Moteur à pavillon, 45 W, 8 Ω
- Filetage standard 35 mm (1 ⅜")
- Equipe les enceintes PAB-115MK2 et PAK-115MK2
- Bobine de remplacement PAB-115/VC, disponible en option
- Pour pavillons MRH-83, MRH-170 et MRH-80
Caractéristiques techniques
| Impédance (Z) | 8 Ω |
| Technologie de transmission | filaire |
| Bande passante | fx-20000 Hz |
| Fréquence résonance (fs) | 2 kHz |
| Fréqu. coupure (fmax.) (12 dB/oct.) | 3500 Hz |
| Puissance nominale (RMS) | 45 W |
| Puissance musique (max) | 90 W |
| Pression sonore | 105 dB/W/m |
| Diamètre bobine | Ø 44,5 mm |
| Diamètre aimant | Ø 110 mm |
| Découpe | selon pavillon |
| Profondeur de montage | selon pavillon |
| Dimensions | Ø 116 mm x 70 mm |
| Diamètre extérieur | Ø 116 mm |
| Largeur | Ø 116 mm |
| Hauteur | Ø 116 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Couleur | argent/noir |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Poids | 1,472 kg |
| Unité d'emballage | 1 |
| Type haut-parleur | 1" |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,12 x 0,075 x 0,12 m |
| Poids brut | 1,514 kg |
| Poids net | 1,472 kg |
| Réf | MRD-44PA |
|---|---|
| Fabricant | Monacor |
| Etat | Neuf |
Documents
Documents téléchargeables
Liens
Produits associés
