Moteur Haut-parleur chambre de compression 100 V, IP66, 60 W
Moteur Haut-parleur chambre de compression 100 V, IP66, 60 W
Réf
KU-916T
Etat : Neuf
Details
Moteur à chambre de compression professionnel, résistant aux intempéries
- Système 100 V
- Protégé contre les projections d'eau importantes
- Sélecteur de puissance
- Filetage 3,5 cm (1⅜")
- Câble de branchement 60 cm
Caractéristiques techniques
| Actif / passif | passif |
| Technologie de transmission | 100 V |
| Puissance admissible, totale | 60 W |
| Puissance (RMS) | 60/50/40/30/20/10 W |
| Bande passante | 160-7000 Hz |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Pression sonore | 113 dB/W/m |
| Angle | selon pavillon |
| Type | sélecteur puissance |
| Matériau boîtier | métallique |
| Couleur | gris |
| Montage | filetage 3,5 cm |
| Type protection | IP66 |
| Température fonc. | -20 °C à +50 °C |
| Dimensions | Ø 150 mm x 158 mm |
| Largeur | Ø 150 mm |
| Hauteur | Ø 150 mm |
| Profondeur | 158 mm |
| Poids | 2,75 kg |
| Entrées | connexion câble |
| Bobine de remplacement | KU-916T/VC |
| Particularités | étanche |
| Accessoires | |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,15 x 0,18 x 0,15 m |
| Poids brut | 2,96 kg |
| Poids net | 2,75 kg |
| Réf | KU-916T |
|---|---|
| Fabricant | Monacor |
| Utilisation | Sonorisation |
| Type d'enceinte | Large bande |
| Sensibilité (dB/W/m) | 113 |
| Indice de protection | IP66 |
| Impédance | 100 V |
| Format | Chambre de compression |
| Couleur | Noir |
| Actif / Passif | Passif |
| Etat | Neuf |
Documents
Documents téléchargeables
Liens
Produits associés
