Moniteur / sélecteur, 10 + 1 canaux
Details
Unité moniteur, 10 + 1 canaux
- Sélection des sources audio par sélecteur rotatif
- 10 entrées Moniteur 1-100 V/10 kΩ
- 1 entrée Aux 0 dB (0,775 V)/600 Ω
- Réglage de niveau, VU-mètre à LEDs et LED d'écrêtage pour chaque entrée Monitor
- Haut-parleur 2 W intégré, réglage du volume
- Sortie casque
- Fonctionnement secteur et circuit de secours 24 V
Caractéristiques techniques
| Puissance nominale | 2 W |
| Canaux | 11 |
| Entrées | 1-100 V/10 kΩ (Moniteur) 0,775 V/600 Ω (Aux) |
| Bande passante | 100-20000 Hz |
| Taux de distorsion | < 0,3 % |
| Alimentation fantôme | |
| Alimentation | ˜ 230 V/50 Hz/15 VA, DC 24 V/0,5 A |
| Tension alimentation | DC 230 V |
| Fréquence secteur | 50 Hz |
| Consommation fonctionnement | 15 VA |
| Tension fonctionnement (éventuellement alternative) | DC 24 V |
| Alimentation (éventuellement alternative) | 0,5 A |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Largeur | 482 mm |
| Hauteur | 88 mm |
| Profondeur | 200 mm |
| Hauteur U | 2 |
| Poids | 4,7 kg |
| Branchements | bornes à vis (entrée moniteur 1-10), bornes à vis (entrée Aux), jack 6,35 (casque) |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,34 x 0,175 x 0,55 m |
| Poids brut | 5,86 kg |
| Poids net | 4,8 kg |
| Réf | PA-1200M |
|---|---|
| Fabricant | Monacor |
| Alimentation de secours | 24 V |
| Etat | Neuf |
Documents
Documents téléchargeables
- Fiche produit PDF
- Dessin technique
- Dessin technique
- Notice produit
- Certification UKCA
- Déclaration CE