Haut-parleur Public adress, chambre de compression, 8 Ω, 8 W, progégé contre l'humidité
Haut-parleur Public adress, chambre de compression, 8 Ω, 8 W, progégé contre l'humidité
Réf
RUS-5
Etat : Neuf
Details
Haut-parleur à chambre de compression
- Protégé contre l'humidité
- Système haut-parleur 8 Ω
Caractéristiques techniques
| Actif / passif | passif |
| Technologie de transmission | filaire |
| Puissance admissible, totale | 8 W |
| Puissance (RMS) | 4 W |
| Impédance | 8 Ω |
| Bande passante | 400-8000 Hz |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Pression sonore | 102 dB/W/m |
| Angle | H45°/V110° |
| Angle de diffusion horizontal | 45° |
| Angle de diffusion vertical | 110° |
| Matériau boîtier | plastique |
| Couleur | gris |
| Montage | étrier de montage |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Dimensions | 90 x 105 x 125 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Hauteur | 105 mm |
| Profondeur | 125 mm |
| Poids | 0,417 kg |
| Entrées | connexion câble |
| Particularités | protégé contre l'humidité |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,09 x 0,135 x 0,12 m |
| Poids brut | 0,475 kg |
| Poids net | 0,417 kg |
| Réf | RUS-5 |
|---|---|
| Fabricant | Monacor |
| Utilisation | Sonorisation |
| Type d'enceinte | Large bande |
| Sensibilité (dB/W/m) | 102 |
| Indice de protection | IPX1 |
| Impédance | 8 Ohms |
| Format | Chambre de compression |
| Couleur | Gris |
| Actif / Passif | Passif |
| Etat | Neuf |
Documents
Documents téléchargeables
Liens
Produits associés
