Haut-parleur large bande, 6", 25 W, 8 Ω
Details
Haut-parleur large-bande, 25 W, 8 Ω
- Avec cône d'aigu
- Restitution linéaire et large bande
- Rendement élevé
- Pour tout type d'utilisations de sonorisation même Hi-Fi
Caractéristiques techniques
| Impédance (Z) | 8 Ω |
| Bande passante | f3-20000 Hz |
| Fréquence résonance (fs) | 70 Hz |
| Puissance nominale (RMS) | 25 W |
| Puissance musique (max) | 50 W |
| Pression sonore | 93 dB/W/m |
| Compliance susp. (Cms) | 0,75 mm/N |
| Masse mobile (Mms) | 6,5 g |
| Surtension méca. (Qms) | 2,87 |
| Surtension élec. (Qes) | 0,88 |
| Fact. surtension total (Qts) | 0,67 |
| Volume équ. (VAS) | 14 l |
| Résistance DC. (Re) | 6,5 Ω |
| Facteur de force (BxL) | 4,60 Tm |
| Inductance bobine (Le) | 0,4 mH |
| Diamètre bobine | Ø 25,5 mm |
| Support bobine | Alu |
| Excursion linéaire (XMAX) | ± 1 mm |
| Surface d'émission (Sd) | 117 cm2 |
| Poids aimant | 380 g |
| Diamètre aimant | Ø 100 mm |
| Découpe | Ø 146 mm |
| Profondeur de montage | 69 mm |
| Diamètre implantation des trous | Ø 158 mm |
| Entraxe X | 111 mm |
| Entraxe Y | 111 mm |
| Dimensions | Ø 155 mm x 75 mm |
| Diamètre extérieur | Ø 170 mm |
| Largeur | Ø 155 mm |
| Profondeur | 75 mm |
| Couleur | noir |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Poids | 1,14 kg |
| Unité d'emballage | 1 |
| Type haut-parleur | 6" |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,16 x 0,08 x 0,16 m |
| Poids brut | 1,203 kg |
| Poids net | 1,141 kg |
| Réf | SP-155X |
|---|---|
| Fabricant | Monacor |
| Etat | Neuf |
Documents
Documents téléchargeables
Liens
Produits associés



