Haut-parleur large bande, 5", 30 W, 8 Ω
Details
Haut-parleur large-bande, 30 W, 8 Ω
- Perçage des pièces polaires
- Bobine mobile fil plat
- Très bonne linéarité de la réponse en fréquence également dans la plage de fréquences élevées
- Pour une utilisation universelle
Caractéristiques techniques
| Impédance (Z) | 8 Ω |
| Technologie de transmission | filaire |
| Bande passante | f3-20000 Hz |
| Fréquence résonance (fs) | 60 Hz |
| Puissance nominale (RMS) | 30 W |
| Puissance musique (max) | 60 W |
| Pression sonore | 89 dB/W/m |
| Compliance susp. (Cms) | 1,1 mm/N |
| Masse mobile (Mms) | 6,5 g |
| Surtension méca. (Qms) | 3,19 |
| Surtension élec. (Qes) | 0,49 |
| Fact. surtension total (Qts) | 0,43 |
| Volume équ. (VAS) | 9,7 l |
| Résistance DC. (Re) | 6,5 Ω |
| Facteur de force (BxL) | 5,70 Tm |
| Inductance bobine (Le) | 0,5 mH |
| Diamètre bobine | Ø 25,5 mm |
| Support bobine | Kapton |
| Excursion linéaire (XMAX) | ± 1 mm |
| Surface d'émission (Sd) | 80 cm2 |
| Poids aimant | 370 g |
| Diamètre aimant | Ø 100 mm |
| Découpe | Ø 122 mm |
| Profondeur de montage | 70 mm |
| Dimensions | 130 x 130 x 71 mm |
| Largeur | 130 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 71 mm |
| Couleur | noir |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Poids | 1,07 kg |
| Unité d'emballage | 1 |
| Type haut-parleur | 5" |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,135 x 0,085 x 0,135 m |
| Poids brut | 1,15 kg |
| Poids net | 1,07 kg |
| Réf | SPH-68X/AD |
|---|---|
| Fabricant | Monacor |
| Etat | Neuf |
Documents
Documents téléchargeables
Liens
Produits associés



