Haut-parleur large bande, 2", 12 W, 4 Ω, Hi-Fi
Details
Haut-parleur large bande Hi-Fi, 12 W, 4 Ω
- Très bonne qualité sonore
- Membrane en laminat avec face avant inversée et spider ventilé
- Système magnétique néodymium
- Très faible masse mobile
- Utilisation dans de petites enceintes et systèmes satellites
- Idéal pour colonnes sonores et Line Arrays
- Combiné à des graves médiums, excellent comme système d'aigu avec une fréquence de coupure faible
Caractéristiques techniques
| Impédance (Z) | 4 Ω |
| Technologie de transmission | filaire |
| Bande passante | f3-22000 Hz |
| Fréquence résonance (fs) | 170 Hz |
| Puissance nominale (RMS) | 12 W |
| Puissance musique (max) | 25 W |
| Pression sonore | 84 dB/W/m |
| Compliance susp. (Cms) | 0,6 mm/N |
| Masse mobile (Mms) | 1,45 g |
| Surtension méca. (Qms) | 4,66 |
| Surtension élec. (Qes) | 0,53 |
| Fact. surtension total (Qts) | 0,47 |
| Volume équ. (VAS) | 0,1 l |
| Résistance DC. (Re) | 3,74 Ω |
| Facteur de force (BxL) | 3,32 Tm |
| Inductance bobine (Le) | 0,12 mH |
| Diamètre bobine | Ø 20 mm |
| Support bobine | Kapton |
| Excursion linéaire (XMAX) | ± 1,2 mm |
| Surface d'émission (Sd) | 13 cm2 |
| Poids aimant | 25,8 g |
| Diamètre aimant | Ø 29 mm |
| Découpe | Ø 50,5 mm |
| Profondeur de montage | 33,4 mm |
| Entraxe X | 45 mm |
| Entraxe Y | 45 mm |
| Dimensions | 55,5 x 55,5 x 34 mm |
| Largeur | 55,5 mm |
| Hauteur | 55,5 mm |
| Profondeur | 34 mm |
| Couleur | noir |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Poids | 0,09 kg |
| Unité d'emballage | 1 |
| Type haut-parleur | 2" |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,06 x 0,045 x 0,06 m |
| Poids brut | 0,098 kg |
| Poids net | 0,087 kg |
| Réf | SPX-21M |
|---|---|
| Fabricant | Monacor |
| Etat | Neuf |
Documents
Documents téléchargeables
Liens
Produits associés


