Haut-parleur grave médium, 6,75", 60 W, 8 Ω, Hi-Fi
Haut-parleur grave médium, 6,75", 60 W, 8 Ω, Hi-Fi
Réf
SPH-170C
Etat : Neuf
Details
Haut-parleur de grave-médium, 60 W, 8 Ω
Hobby HiFi 02/2012
"Idéal pour de petites enceintes de bibliothèque. MONACOR propose avec le SPH-170C un grave médium de parfaite facture avec une esthétique de qualité."
- Membrane à grand débattement
- Pauvre en distorsions
- Restitution naturelle
- Fréquence limite basse importante
- Utilisable comme haut-parleur de grave-médium dans des systèmes 2 voies, nécessitant un faible volume
Hobby HiFi 02/2012
"Idéal pour de petites enceintes de bibliothèque. MONACOR propose avec le SPH-170C un grave médium de parfaite facture avec une esthétique de qualité."
Caractéristiques techniques
| Impédance (Z) | 8 Ω |
| Technologie de transmission | filaire |
| Bande passante | f3-3500 Hz |
| Fréquence résonance (fs) | 38 Hz |
| Puissance nominale (RMS) | 60 W |
| Puissance musique (max) | 120 W |
| Pression sonore | 88 dB/W/m |
| Compliance susp. (Cms) | 1,06 mm/N |
| Masse mobile (Mms) | 16,43 g |
| Surtension méca. (Qms) | 7,22 |
| Surtension élec. (Qes) | 0,27 |
| Fact. surtension total (Qts) | 0,26 |
| Volume équ. (VAS) | 24 l |
| Résistance DC. (Re) | 6 Ω |
| Facteur de force (BxL) | 9,44 Tm |
| Inductance bobine (Le) | 0,8 mH |
| Diamètre bobine | Ø 37 mm |
| Support bobine | Kapton |
| Excursion linéaire (XMAX) | ± 4 mm |
| Surface d'émission (Sd) | 127 cm2 |
| Poids aimant | 600 g |
| Diamètre aimant | Ø 100 mm |
| Découpe | Ø 145 mm |
| Profondeur de montage | 85 mm |
| Dimensions | Ø 180 mm x 90 mm |
| Diamètre extérieur | Ø 180 mm |
| Largeur | Ø 180 mm |
| Hauteur | Ø 180 mm |
| Profondeur | 90 mm |
| Couleur | noir |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Poids | 1,99 kg |
| Unité d'emballage | 1 |
| Type haut-parleur | 6,5" |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,2 x 0,135 x 0,2 m |
| Poids brut | 2,235 kg |
| Poids net | 1,99 kg |
| Réf | SPH-170C |
|---|---|
| Fabricant | Monacor |
| Etat | Neuf |
Documents
Documents téléchargeables
Liens
Produits associés



