Haut-parleur aigu, 2", cône, 10 W, 8 Ω
Details
Haut-parleur d'aigu à cône, 10 W, 8 Ω 
Klang+Ton 02/2012
"La surprise du test ... produit devant le micro la réponse en fréquence la plus équilibrée qui soit ... très intéressant au niveau prix, aucune difficulté à l'utiliser."
Klang + Ton 02/2018
"Parfaitement honorable. [...] comportement très remarquable si on considère l'investissement modéré en matériel. (SP-13/4 et HT-22/8 dans Klang+Ton Cheap Trick 296)"
- Pour utilisation universelle en Hi-Fi, Hi-Fi embarquée, et comme HP de remplacement.
 
Klang+Ton 02/2012
"La surprise du test ... produit devant le micro la réponse en fréquence la plus équilibrée qui soit ... très intéressant au niveau prix, aucune difficulté à l'utiliser."
Klang + Ton 02/2018
"Parfaitement honorable. [...] comportement très remarquable si on considère l'investissement modéré en matériel. (SP-13/4 et HT-22/8 dans Klang+Ton Cheap Trick 296)"
Caractéristiques techniques
| Impédance (Z) | 8 Ω | 
| Technologie de transmission | filaire | 
| Bande passante | fx-19000 Hz | 
| Fréquence résonance (fs) | 1500 Hz | 
| Fréqu. coupure (fmax.) (12 dB/oct.) | 2500 Hz | 
| Puissance nominale (RMS) | 10 W | 
| Puissance musique (max) | 20 W | 
| Pression sonore | 91 dB/W/m | 
| Diamètre bobine | Ø 12 mm | 
| Diamètre aimant | Ø 45 mm | 
| Découpe | Ø 63 mm | 
| Profondeur de montage | 27,4 mm | 
| Diamètre implantation des trous | Ø 80 mm | 
| Entraxe X | 56 mm | 
| Entraxe Y | 56 mm | 
| Dimensions | Ø 92 mm x 28 mm | 
| Diamètre extérieur | Ø 90 mm | 
| Largeur | Ø 90 mm | 
| Hauteur | Ø 90 mm | 
| Profondeur | 28 mm | 
| Couleur | noir | 
| Température fonc. | 0-40 °C | 
| Poids | 0,14 kg | 
| Unité d'emballage | 1 | 
| Type haut-parleur | 2" | 
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,095 x 0,035 x 0,095 m | 
| Poids brut | 0,154 kg | 
| Poids net | 0,14 kg | 
| Réf | HT-22/8 | 
|---|---|
| Fabricant | Monacor | 
| Etat | Neuf | 
Documents
Documents téléchargeables
Liens
        Produits associés
    
    
    


