Enceinte Public adress, 2 voies, 100 V, 12", 250 W, intérieur et extérieur, IP66, EN-54, noire
Enceinte Public adress, 2 voies, 100 V, 12", 250 W, intérieur et extérieur, IP66, EN-54, noire
Réf
SL-250SW/EN
Etat : Neuf
Details
Enceinte PA résistante aux intempéries avec haut-parleur coaxial à pavillon 30 cm (12"),
conçue pour les applications extérieures, avec une excellente qualité musicale. La SL-250SW/EN est parfaitement adaptée à une utilisation dans de nombreux lieux tels qu'aéroports, mégastores et stades.
Enceinte PA résistante aux intempéries, 250 W,
avec certification EN-54-24
conçue pour les applications extérieures, avec une excellente qualité musicale. La SL-250SW/EN est parfaitement adaptée à une utilisation dans de nombreux lieux tels qu'aéroports, mégastores et stades.
Enceinte PA résistante aux intempéries, 250 W,
avec certification EN-54-24
- Technique de transmission 100 V ou fonctionnement en 8 Ω
- Système bass-reflex à2 voies
- Haut-parleur coaxial de 30 cm (12") avec moteur d'aigus et filtre de fréquences
- Très bonne image sonore
- Certifié IP66
- Boîtier ABS avec grille de protection métallique
- Bornier de connexion encastré avec plaque de recouvrement et passage de câble PG
- Elingue de sécurité livrée
- Etrier mural en acier inoxydable
Caractéristiques techniques
| Actif / passif | passif |
| Technologie de transmission | 100 V ou basse impédance |
| Puissance admissible, totale | 250 W |
| Puissance (RMS) | 250/125/63 W |
| Impédance | 8 Ω |
| Bande passante | 85-19000 Hz |
| Système | coaxial 2 voies |
| Graves | 30 cm (12") |
| Aigus | moteur d'aigu |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Dimensions haut-parleur | 30 cm (12") |
| Pression sonore | 99,6 dB/W/m |
| Pression sonore nominale max. | 122,5 dB |
| Angle | H60°/V70° |
| Angle de diffusion horizontal | 60° |
| Angle de diffusion vertical | 70° |
| Matériau boîtier | ABS |
| Couleur | noir |
| Montage | étrier de montage |
| Type protection | IP66 |
| Température fonc. | -25 °C à +70 °C |
| Dimensions | 425 x 418 x 390 mm |
| Largeur | 425 mm |
| Hauteur | 418 mm |
| Profondeur | 390 mm |
| Poids | 19,7 kg |
| Entrées | bornier à vis |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,52 x 0,44 x 0,54 m |
| Poids brut | 23,5 kg |
| Poids net | 19,7 kg |
| Réf | SL-250SW/EN |
|---|---|
| Fabricant | Monacor |
| Utilisation | Sonorisation, SSI |
| Type d'enceinte | 2 voies |
| SSI | EN-54 |
| Sensibilité (dB/W/m) | 100 |
| Indice de protection | IP66 |
| Impédance | 100 V |
| Format | Saillie |
| Diamètre woofer (pouces) | 12 |
| Couleur | Noir |
| Actif / Passif | Passif |
| Etat | Neuf |
Documents
Documents téléchargeables
Liens
Produits associés

