Enceinte Public adress, 100 V, 2 x 6 W, murale, A/B, EN54, blanche
Enceinte Public adress, 100 V, 2 x 6 W, murale, A/B, EN54, blanche
Réf
ESP-50AB/WS
Etat : Neuf
Details
Haut-parleur mural Public Adress A/B
avec certification EN-54-24, pour installations avec répartition haut-parleurs A/B selon la norme EN 60849 et DIN VDE 0833-4.
avec certification EN-54-24, pour installations avec répartition haut-parleurs A/B selon la norme EN 60849 et DIN VDE 0833-4.
- Ligne 100 V
- 2 haut-parleurs large bande distincts (10 cm) avec chacun son transformateur 6/3/1,5 W
- Branchement via 2 borniers à pince placés dans la caisse
- Caisse bois avec grille de protection métallique
- Montage mural simple via l'étrier de montage livré et les accessoires de fixation
- Résiste aux jets de ballon selon DIN 18 032, partie 3
Caractéristiques techniques
| Actif / passif | passif |
| Technologie de transmission | 100 V |
| Puissance admissible, totale | 2 x 6 W |
| Puissance (RMS) | 2 x 6/3/1,5 W |
| Bande passante | 120-20000 Hz |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Dimensions haut-parleur | 10 cm (4") |
| Pression sonore | 2 x 92 dB (1 W/1 m) 76 dB (EN, 1 W/4 m) |
| Pression sonore nominale max. | 2 x 100 dB (1 m) 85 dB (EN, 4 m) |
| Angle | H180°/V180° (500 Hz) H83°/V85° (1 kHz) H154°/V148° (2 kHz) H82°/V88° (4 kHz) |
| Angle de diffusion horizontal | 180° (500 Hz) 83° (1 kHz) 154° (2 kHz) 82° (4 kHz) |
| Angle de diffusion vertical | 180° (500 Hz) 85° (1 kHz) 148° (2 kHz) 88° (4 kHz) |
| Matériau boîtier | bois |
| Couleur | blanc |
| Montage | étrier de montage |
| protégé contre les jets de ballon | oui |
| Température fonc. | -10 °C à +50 °C |
| Dimensions | 265 x 165 x 90 mm |
| Largeur | 265 mm |
| Hauteur | 165 mm |
| Profondeur | 90 mm |
| Poids | 1,9 kg |
| Entrées | bornes à vis |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,18 x 0,27 x 0,1 m |
| Poids brut | 2,12 kg |
| Poids net | 1,9 kg |
| Réf | ESP-50AB/WS |
|---|---|
| Fabricant | Monacor |
| Utilisation | SSI |
| Type d'enceinte | Large bande |
| SSI | A/B, EN-54 |
| Sensibilité (dB/W/m) | 92 |
| Impédance | 100 V |
| Format | Saillie |
| Diamètre woofer (pouces) | 4 |
| Couleur | Blanc |
| Actif / Passif | Passif |
| Etat | Neuf |
Documents
Documents téléchargeables
Liens
Produits associés
