Colonne sonore Public adress, 100 V, 8 Ω, 15 W, noire
Colonne sonore Public adress, 100 V, 8 Ω, 15 W, noire
Réf
ETS-515TW/SW
Etat : Neuf
Details
Colonne sonore PA
- Ligne 100 V ou fonctionnement 8 Ω
- Version 2 voies (avec haut-parleur d'aigu supplémentaire intégré pour une sonorité particulièrement améliorée)
- Filtre de fréquences intégré
- Sélecteur de puissance 6 niveaux avec commutation 8 Ω
- 2 x prise filetée 6 mm
- Corps plastique et grille métallique en noir (SW) ou blanc (WS)
- Avec étrier de montage
- Branchement par borniers haut-parleur
Caractéristiques techniques
| Actif / passif | passif |
| Technologie de transmission | 100 V ou basse impédance |
| Puissance admissible, totale | 30 W |
| Puissance (RMS) | 15/7,5/4/2/1 W (100 V) 15 W (8 Ω) |
| Impédance | 8 Ω |
| Bande passante | 90-20000 Hz |
| Système | 2 voies |
| Nombre de haut-parleurs | 2+1 |
| Dimensions haut-parleur | 10 cm (4") |
| Pression sonore | 87 dB/W/m |
| Angle | H140°/V50° |
| Angle de diffusion horizontal | 140° |
| Angle de diffusion vertical | 50° |
| Matériau boîtier | plastique |
| Couleur | noir |
| Montage | étrier de montage |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Dimensions | 128 x 385 x 140 mm |
| Largeur | 128 mm |
| Hauteur | 385 mm |
| Profondeur | 140 mm |
| Poids | 2,8 kg |
| Entrées | bornier à pince |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,18 x 0,18 x 0,51 m |
| Poids brut | 3,1 kg |
| Poids net | 2,84 kg |
| Réf | ETS-515TW/SW |
|---|---|
| Fabricant | Monacor |
| Utilisation | Sonorisation |
| Type d'enceinte | 2 voies |
| Sensibilité (dB/W/m) | 87 |
| Impédance | 100 V, 8 Ohms |
| Format | Colonne |
| Couleur | Noir |
| Actif / Passif | Passif |
| Etat | Neuf |
Documents
Documents téléchargeables
Liens
Produits associés
